KTT ASEAN diselenggarakan oleh 10 negara Asia Tenggara setiap tahunnya.
| Tanggal | Negara | Tuan rumah | |
|---|---|---|---|
| 1 | 23‒24 Februari 1976 | Bali | |
| 2 | 4‒5 Agustus 1977 | Kuala Lumpur | |
| 3 | 14‒15 Desember 1987 | Manila | |
| 4 | 27‒29 Januari 1992 | Singapura | |
| 5 | 14‒15 Desember 1995 | Bangkok | |
| 6 | 15‒16 Desember 1998 | Hanoi | |
| 7 | 5‒6 November 2001 | Bandar Seri Begawan | |
| 8 | 4‒5 November 2002 | Phnom Penh | |
| 9 | 7‒8 Oktober 2003 | Bali | |
| 10 | 29‒30 November 2004 | Vientiane | |
| 11 | 12‒14 Desember 2005 | Kuala Lumpur | |
| 12 | 11‒14 Januari 20071,2 | Cebu | |
| 13 | 18‒22 November 2007 | Singapura | |
| 14 | 27 Februari-1 Maret 2009[3]3 | Cha Am, Hua Hin | |
| 15 | 23 Oktober 2009 | Cha Am, Hua Hin | |
| 16 | 8-9 April 2010 | Hanoi | |
| 17 | 28-30 Oktober 2010 | Hanoi | |
| 18 | 4-8 Mei 2011 | Jakarta | |
| 19 | 17-19 November 2011 | Bali | |
| 20 | 3-4 April 2012 | Phnom Penh | |
| 21 | 17-20 November 2012 | Phnom Penh | |
| 21 | 2013 | Bandar Seri Begawan | |
| 1 Ditunda dari tanggal sebelumnya 10‒14 Desember 2006 akibat Badai Seniang | |||
| 2 Menjadi tuan rumah setelah Myanmar mundur karena ditekan AS dan UE | |||
| 3 Ditunda dari tanggal sebelumnya 12‒17 Desember 2008 akibat krisis politik Thailand 2008. Pertemuan pada Maret kemudian dibatalkan akibat aksi unjuk rasa di lokasi pertemuan. | |||
| Konferensi Tingkat Tinggi Tak Resmi ASEAN | |||
| Tanggal | Negara | Tuan rumah | |
| 1 | 30 November 1996 | Jakarta | |
| 2 | 14‒16 Desember 1997 | Kuala Lumpur | |
| 3 | 27‒28 November 1999 | Manila | |
| 4 | 22‒25 November 2000 | Singapura | |
| Konferensi Tingkat Tinggi Luar Biasa ASEAN | |||
| Tanggal | Negara | Tuan rumah | |
| 1 | 6 Januari 2005 | Jakarta | |
0 komentar:
Posting Komentar