Senin, 28 Januari 2013

LOKASI PERTEMUAN KTT

KTT ASEAN diselenggarakan oleh 10 negara Asia Tenggara setiap tahunnya.
KTT Asean di Laos pada 29-30 November 2004
Pertemuan Tahunan Anggota ASEAN.

Tanggal Negara Tuan rumah
1 23‒24 Februari 1976  Indonesia Bali
2 4‒5 Agustus 1977  Malaysia Kuala Lumpur
3 14‒15 Desember 1987  Filipina Manila
4 27‒29 Januari 1992  Singapura Singapura
5 14‒15 Desember 1995  Thailand Bangkok
6 15‒16 Desember 1998  Vietnam Hanoi
7 5‒6 November 2001  Brunei Bandar Seri Begawan
8 4‒5 November 2002  Kamboja Phnom Penh
9 7‒8 Oktober 2003  Indonesia Bali
10 29‒30 November 2004  Laos Vientiane
11 12‒14 Desember 2005  Malaysia Kuala Lumpur
12 11‒14 Januari 20071,2  Filipina Cebu
13 18‒22 November 2007  Singapura Singapura
14 27 Februari-1 Maret 2009[3]3  Thailand Cha Am, Hua Hin
15 23 Oktober 2009  Thailand Cha Am, Hua Hin
16 8-9 April 2010  Vietnam Hanoi
17 28-30 Oktober 2010  Vietnam Hanoi
18 4-8 Mei 2011  Indonesia Jakarta
19 17-19 November 2011  Indonesia Bali
20 3-4 April 2012  Kamboja Phnom Penh
21 17-20 November 2012  Kamboja Phnom Penh
21 2013  Brunei Bandar Seri Begawan
1 Ditunda dari tanggal sebelumnya 10‒14 Desember 2006 akibat Badai Seniang
2 Menjadi tuan rumah setelah Myanmar mundur karena ditekan AS dan UE
3 Ditunda dari tanggal sebelumnya 12‒17 Desember 2008 akibat krisis politik Thailand 2008. Pertemuan pada Maret kemudian dibatalkan akibat aksi unjuk rasa di lokasi pertemuan.
Konferensi Tingkat Tinggi Tak Resmi ASEAN

Tanggal Negara Tuan rumah
1 30 November 1996  Indonesia Jakarta
2 14‒16 Desember 1997  Malaysia Kuala Lumpur
3 27‒28 November 1999  Filipina Manila
4 22‒25 November 2000  Singapura Singapura
Konferensi Tingkat Tinggi Luar Biasa ASEAN

Tanggal Negara Tuan rumah
1 6 Januari 2005  Indonesia Jakarta

0 komentar:

Posting Komentar

BonceL

BonceL
Mikael Catur Nugroho. Diberdayakan oleh Blogger.